JDI
位置: トップページ
JDI
スマートフォン・タブレット用
スマートフォン、タブレットなど多様なモバイル機器用の液晶モジュールです。薄型化、大型画面化、高精細化、光学性能の改善など市場の動きをリードする製品開発を進めています。
画面サイズと精細度

当社製品例※1
2016, 12, 16 LTPS製品 画面サイズ | PE※2 | 広色※3 | NEO※4 | 画素数(横x縦) | 画面解像度 | 精細度 |
---|---|---|---|---|---|---|
対角13.9cm(5.5型) | ○ | ○ | 3840 x (RGB) x 2160相当 | 4k2k | 806ppi(Vertical) | |
対角14.5cm(5.7型) | ○ | ○ | ○ | 1440 x (RGB) x 2560 | WQHD | 516ppi |
対角14.0cm(5.5型) | ○ | ○ | ○ | 1440 x (RGB) x 2560 | WQHD | 534ppi |
対角13.4cm(5.3型) | ○ | ○ | ○ | 1440 x (RGB) x 2560 | WQHD | 555ppi |
対角15.2cm(6.0型) | ○ | ○ | ○ | 1080 x (RGB) x 1920 | FHD | 368ppi |
対角14.5cm(5.7型) | ○ | ○ | ○ | 1080 x (RGB) x 1920 | FHD | 385ppi |
対角14.0cm(5.5型) | ○ | ○ | ○ | 1080 x (RGB) x 1920 | FHD | 401ppi |
対角13.2cm(5.2型) | ○ | ○ | ○ | 1080 x (RGB) x 1920 | FHD | 424ppi |
対角12.7cm(5.0型) | ○ | ○ | ○ | 1080 x (RGB) x 1920 | FHD | 441ppi |
※1 当社製品の代表例であり、本製品の販売を意図するものではありません。
※2 PE: Pixel EyesTM
※3 広色: 広色域
※4 NEO: IPS-NEO